亚洲有码转帖区_久久无码AV一区二区三区_日韩亚洲天堂在线观看,欧美日韩一区日韩精品视频欧美国产国产,精品人妻一区二区三区色欲,亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区_中文字幕一区二区亚洲无码

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點(diǎn)陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
资兴市| 抚松县| 邯郸市| 太保市| 呼玛县| 海口市| 香格里拉县| 竹溪县| 壤塘县| 文水县| 黄山市| 浦县| 宁陕县| 无极县| 河间市| 土默特右旗| 永川市| 北碚区| 巴彦淖尔市| 芜湖县| 武义县| 丘北县| 延安市| 三江| 尼勒克县| 宽城| 喀喇| 甘洛县| 宝兴县| 长沙市| 莱西市| 彩票| 岚皋县| 浦城县| 板桥市| 黄平县| 苍山县| 读书| 武夷山市| 忻州市| 岳阳县|