亚洲有码转帖区_久久无码AV一区二区三区_日韩亚洲天堂在线观看,欧美日韩一区日韩精品视频欧美国产国产,精品人妻一区二区三区色欲,亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区_中文字幕一区二区亚洲无码

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長(zhǎng)和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長(zhǎng)。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長(zhǎng):
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
留坝县| 论坛| 临高县| 和政县| 湘潭县| 阜新市| 犍为县| 乐陵市| 汉寿县| 镇安县| 洛浦县| 曲阜市| 哈尔滨市| 高要市| 德阳市| 瑞安市| 沙雅县| 漠河县| 夹江县| 自贡市| 汽车| 永福县| 台北市| 沭阳县| 小金县| 石林| 肇源县| 绥棱县| 遂平县| 微山县| 阿巴嘎旗| 青阳县| 青田县| 洪泽县| 五家渠市| 靖州| 昭苏县| 榆中县| 永仁县| 昌图县| 环江|